Waar komen de zonnepanelen?
Hieronder treft u de straatnamen waar de flatgebouwen staan waarop zonnepanelen komen.
Ze staan in willekeurige volgorde. Let op: de daken van deze gebouwen zijn straks de zogenaamde
productie-locaties. Het voordeel van de geproduceerde zonnestroom wordt verdeeld onder onze leden.
Kommavlinder | OOSTERHOUT NB |
Landkaartje (4 daken) | OOSTERHOUT NB |
De Vliedberg | OOSTERHOUT NB |
Teldershof (2 daken) | OOSTERHOUT NB |
Jacob van Lennepstraat | ZEGGE |
Vinkenstraat | ST. WILLEBRORD |
Nonnekeshof | ZUNDERT |
Hoefakker | OOSTERHOUT NB |
Burg Antonissenstr | RUCPHEN |
Santrijnhof (4 daken) | OOSTERHOUT NB |
De Braak | OOSTERHOUT NB |
Regentendam (2 daken) | OOSTERHOUT NB |
Suikerhoek (2 daken) | STANDDAARBUITEN |
De Halderberg | HOEVEN |
Midzomerplein | BOSSCHENHOOFD |
van Aerschotstraat | ZEVENBERGEN |
Papiermolen | DINTELOORD |
Brabantse Bellefleur | FIJNAART |
Krugerstraat | KLUNDERT |
Dr. Huijsmansplantsoen | OUDENBOSCH |
Alsemlaan | OUD GASTEL |
Prinses Beatrixstraat | WILLEMSTAD NB |
Veerkensweg (2 daken) | OUD GASTEL |
Bewoners die in deze gebouwen wonen worden op de hoogte gebracht als de werkzaamheden gaan starten.