Planning 2022
We krijgen soms de vraag: “wanneer is ons gebouw aan de beurt voor zonnepanelen?” Het mooie van de regeling is dat niet iedereen die lid is onder de zonnepanelen hoeft te wonen om mee te doen. We leggen zonnepanelen op de grootste en de beste daken, maar dat levert voordeel op voor iedereen die lid is.
De planning van onderstaande adressen is onderhevig aan verschuivingen. Bewoners worden apart geïnformeerd over de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de 16 installaties op de daken van Thuisvester zijn aangesloten voor de bouwvakantie. Uitzondering hierop zijn de installaties op de Santrijnhof en de Vinkenstraat; hier worden speciale oplossingen toegepast om zoveel mogelijk duurzame energie op te kunnen wekken.
Voor de 8 installaties van Woonkwartier is het ook de bedoeling dat ze klaar zijn voor de bouwvakantie. Door drukte bij de netbeheerder weten we niet zeker of ze dan al zijn aangesloten, maar we hopen natuurlijk van wel.
Straatnaam | Plaats | Start/ eind data * |
De Vliedberg | Oosterhout | gereed |
Landkaartje (4 daken) | Oosterhout | gereed |
Alsemlaan | Oud Gastel | 4 april, gereed 9 mei |
Halderberg (76) | Hoeven | 11 april, gereed 16 mei |
Teldershof (2 daken) | Oosterhout | 2 mei, gereed 13 juni |
Papiermolen | Dinteloord | 9 mei, gereed 13 juni |
Burg. Antonissenstr. | Oosterhout | 2 mei, gereed 13 juni |
v. Aerschotstraat | Zevenbergen | 16 mei, gereed 20 juni |
Nonnekeshof | Zundert | 20 juni, gereed in augustus |
Suikerhoek | Standaardbuiten | 30 mei, gereed 4 juli |
Midzomerplein | Bosschenhoofd | 20 juni, gereed 25 juli |
Brabantse Bellefleur | Fijnaart | 4 juli, gereed 8 augustus |
Dr. Huijsmansplantsoen | Oudenbosch | 4 juli, gereed 8 augustus |
De Braak | Oosterhout | 11 juli, gereed 8 augustus |
Santrijnhof (4 daken) | Oosterhout | 25 juli, gereed 29 augustus |
Vinkenstraat | St. Willebrord | 1 augustus, gereed eind augustus |
* let op: de werkelijke data kunnen afwijkend zijn, de planning is bijgewerkt in mei 2022.